<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>도안자이 센텀리체</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://iscentraltower.co.kr/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://iscentraltower.co.kr/atom"/>
	<updated>2026-04-21T17:41:24+09:00</updated>
	<id>https://iscentraltower.co.kr/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>수도권 공공주택 &#039;내년 7만 호&#039; 착공 확대와 주담대 변동금리 하락 소식</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://iscentraltower.co.kr/board1/137"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://iscentraltower.co.kr/board1/137#comment"/>		<id>https://iscentraltower.co.kr/board1/137</id>
		<published>2026-04-15T18:50:30+09:00</published>
		<updated>2026-04-15T18:50:30+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">오늘 하루 부동산 시장을 뜨겁게 달군 소식들이 쏟아졌습니다. 내 집 마련을 계획 중이신 분들이라면 주목해야 할 공급과 금리 관련 핵심 팩트 두 가지를 정리해 드립니다. 가장 먼저 전해드릴 희소식은 **&#039;수도권 공공주택 공급 속도전&#039;**입니다. 국토교통부는 오늘, 올해 수도권 공공주택 착공 목표인 6만 가구를 차질 없이 진행함과 동시에 내년에는 그 규모를 7만 가구 이상으로 더 확대하겠다고 발표했습니다. 최근 민간 아파...</summary>
				</entry></feed>
